Saisonrückblick
Begegnungen/Tabelle
2. Bundesliga Saison 2007/2008 1. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.07 | 18:00 | VfL Osnabrück | : | SC Freiburg | 2:1 (1:0) | Spielbericht |
| 10.08.07 | 18:00 | Alemannia Aachen | : | FC Carl Zeiss Jena | 2:2 (2:1) | Spielbericht |
| 10.08.07 | 18:00 | FC St. Pauli | : | 1. FC Köln | 0:2 (0:0) | Spielbericht |
| 12.08.07 | 14:00 | 1. FSV Mainz 05 | : | TuS Koblenz | 4:1 (1:1) | Spielbericht |
| 12.08.07 | 14:00 | FC Augsburg | : | TSV 1860 München | 2:6 (1:3) | Spielbericht |
| 12.08.07 | 14:00 | 1899 Hoffenheim | : | SV Wehen Wiesbaden | 2:3 (2:1) | Spielbericht |
| 12.08.07 | 14:00 | FC Erzgebirge Aue | : | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 (0:0) | Spielbericht |
| 12.08.07 | 14:00 | SC Paderborn | : | OFC Kickers 1901 | 0:2 (0:0) | Spielbericht |
| 13.08.07 | 20:15 | 1. FC Kaiserslautern | : | Borussia Mönchengladbach | 1:1 (0:0) | Spielbericht |
Tabelle
| Platz | Club | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1860 München | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
| 2 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 3 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 4 | OFC Kickers 1901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 5 | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 6 | VfL Osnabrück | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 7 | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 8 | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 9 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 11 | FC Erzgebirge Aue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 13 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |
| 14 | SC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 15 | FC St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 16 | SC Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 17 | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | |
| 18 | TuS Koblenz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -6 |











