Deutsch
Registration
Password?
Zidan trifft ins rechte Eck
Tor des Spieltags! Anschauen und abstimmen!
Bundesliga
Fixture schedule sorted by round of play:
Matchday 1, 07.08.2009 - 09.08.2009
Matchday 2, 14.08.2009 - 16.08.2009
Matchday 3, 21.08.2009 - 23.08.2009
Matchday 4, 28.08.2009 - 30.08.2009
Matchday 5, 11.09.2009 - 13.09.2009
Matchday 6, 18.09.2009 - 20.09.2009
Matchday 7, 25.09.2009 - 27.09.2009
Matchday 8, 02.10.2009 - 04.10.2009
Matchday 9, 16.10.2009 - 18.10.2009
Matchday 10, 23.10.2009 - 25.10.2009
Matchday 11, 30.10.2009 - 01.11.2009
Matchday 12, 06.11.2009 - 08.11.2009
Matchday 13, 20.11.2009 - 22.11.2009
Matchday 14, 27.11.2009 - 29.11.2009
Matchday 15, 04.12.2009 - 06.12.2009
Matchday 16, 11.12.2009 - 13.12.2009
Matchday 17, 18.12.2009 - 20.12.2009
Matchday 18, 15.01.2010 - 17.01.2010
Matchday 19, 22.01.2010 - 24.01.2010
Matchday 20, 29.01.2010 - 31.01.2010
Matchday 21, 05.02.2010 - 07.02.2010
Matchday 22, 12.02.2010 - 14.02.2010
Matchday 23, 19.02.2010 - 21.02.2010
Matchday 24, 26.02.2010 - 28.02.2010
Matchday 25, 05.03.2010 - 07.03.2010
Matchday 26, 12.03.2010 - 14.03.2010
Matchday 27, 19.03.2010 - 21.03.2010
Matchday 28, 26.03.2010 - 28.03.2010
Matchday 29, 01.04.2010 - 04.04.2010
Matchday 30, 09.04.2010 - 11.04.2010
Matchday 31, 16.04.2010 - 18.04.2010
Matchday 32, 23.04.2010 - 25.04.2010
Matchday 33, 01.05.2010 - 01.05.2010
Matchday 34, 08.05.2010 - 08.05.2010
Fixtures schedule sorted by club:
1. FC Köln
1. FC Nürnberg
1899 Hoffenheim
Bayer 04 Leverkusen
FC Bayern München
Borussia M'gladbach
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
FC Schalke 04
1. FSV Mainz 05
Hamburger SV
Hannover 96
Hertha BSC
SC Freiburg
VfB Stuttgart
VfL Bochum 1848
VfL Wolfsburg
Werder Bremen
2. Bundesliga
Fixture schedule sorted by round of play:
Matchday 1, 07.08.2009 - 10.08.2009
Matchday 2, 14.08.2009 - 17.08.2009
Matchday 3, 21.08.2009 - 24.08.2009
Matchday 4, 28.08.2009 - 31.08.2009
Matchday 5, 11.09.2009 - 14.09.2009
Matchday 6, 18.09.2009 - 21.09.2009
Matchday 7, 25.09.2009 - 28.09.2009
Matchday 8, 02.10.2009 - 05.10.2009
Matchday 9, 16.10.2009 - 19.10.2009
Matchday 10, 23.10.2009 - 26.10.2009
Matchday 11, 30.10.2009 - 02.11.2009
Matchday 12, 06.11.2009 - 09.11.2009
Matchday 13, 20.11.2009 - 23.11.2009
Matchday 14, 27.11.2009 - 30.11.2009
Matchday 15, 04.12.2009 - 07.12.2009
Matchday 16, 11.12.2009 - 14.12.2009
Matchday 17, 18.12.2009 - 21.12.2009
Matchday 18, 15.01.2010 - 18.01.2010
Matchday 19, 22.01.2010 - 25.01.2010
Matchday 20, 29.01.2010 - 01.02.2010
Matchday 21, 05.02.2010 - 08.02.2010
Matchday 22, 12.02.2010 - 15.02.2010
Matchday 23, 19.02.2010 - 22.02.2010
Matchday 24, 26.02.2010 - 01.03.2010
Matchday 25, 05.03.2010 - 08.03.2010
Matchday 26, 12.03.2010 - 15.03.2010
Matchday 27, 19.03.2010 - 22.03.2010
Matchday 28, 26.03.2010 - 29.03.2010
Matchday 29, 01.04.2010 - 05.04.2010
Matchday 30, 09.04.2010 - 12.04.2010
Matchday 31, 16.04.2010 - 19.04.2010
Matchday 32, 23.04.2010 - 26.04.2010
Matchday 33, 02.05.2010 - 02.05.2010
Matchday 34, 09.05.2010 - 09.05.2010
Fixtures schedule sorted by club:
1. FC Kaiserslautern
1. FC Union Berlin
Alemannia Aachen
DSC Arminia Bielefeld
FC Energie Cottbus
FC Augsburg
FC St. Pauli
FSV Frankfurt
Fortuna Düsseldorf
F.C. Hansa Rostock
Karlsruher SC
MSV Duisburg
Rot Weiss Ahlen
Rot-Weiß Oberhausen
SC Paderborn 07
SpVgg Greuther Fürth
TSV München von 1860
TuS Koblenz
Home
Bundesliga
2. Bundesliga
GOAL
History
Fixtures
Bundesliga
2. Bundesliga
Live Ticker
Statistics
DFL - German Football League
DFL Sports Enterprises
Media-Center